Результати
Місце | Учасник | A | B | C | D | E | F | G | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3. | Андрійчак Анастасія | 100 | 100 | ||||||
1-3. | Колісник Михайло | 100 | 100 | ||||||
1-3. | Сиворотка Богдан | 100 | 100 | ||||||
4-12. | Бубало Анна | 0 | 0 | ||||||
4-12. | Карпов Вячеслав | 0 | |||||||
4-12. | Морозов Ілля | 0 | |||||||
4-12. | Місяць Артем | 0 | |||||||
4-12. | Рибкін Сергій | 0 | |||||||
4-12. | Руденко Макар | 0 | |||||||
4-12. | Страхаль Михайло | 0 | |||||||
4-12. | Целінська Діана | 0 | |||||||
4-12. | Шаповалова Поліна | 0 | |||||||
Підсумки | A | B | C | D | E | F | G | Усього | |
Середній бал | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Намагалися розв’язати | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Розв’язали повністю | 3 (75%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 (75%) |